Производитель Bombardier Aerospace





Летные характеристики | ||
| Дальность (км) | 3 865 | |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 846 | |
| Максимальная высота полета (м) | 15 550 | |
Весовые характеристики | ||
| Максимальный взлетный вес (кг) | 9 752 | |
Компоновочные характеристики | ||
| Высота салона (м) | 1.5 | |
| Длина салона (м) | 6.02 | |
| Максимальное число пассажиров | 8-9 | |
| Объем салона (куб. м) | 11.61 | |
| Оптимальное число пассажиров | 7 | |
| Ширина салона (м) | 1.56 | |
Технические характеристики | ||
| Высота (м) | 4.31 | |
| Длина (м) | 17.56 | |
| Размах крыла (м) | 14.56 | |

eng
RSS
Дайджест