Производитель Hawker Beechcraft Corporation

Летные характеристики | ||
| Дальность (км) | 5 219 | |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 793 | |
| Максимальная высота полета (м) | 12 500 | |
Весовые характеристики | ||
| Максимальный взлетный вес (кг) | 12 700 | |
Компоновочные характеристики | ||
| Высота салона (м) | 1.75 | |
| Длина салона (м) | 6.5 | |
| Максимальное число пассажиров | 8 | |
| Объем салона (куб. м) | 17.1 | |
| Ширина салона (м) | 1.83 | |
Технические характеристики | ||
| Высота (м) | 5.51 | |
| Длина (м) | 15.6 | |
| Размах крыла (м) | 16.51 | |

eng
RSS
Дайджест