Производитель Hawker Beechcraft Corporation





Летные характеристики | ||
| Дальность (км) | 4 704 | |
| Максимальная высота полета (м) | 12 497 | |
Весовые характеристики | ||
| Максимальный взлетный вес (кг) | 12 701 | |
Компоновочные характеристики | ||
| Высота салона (м) | 1.75 | |
| Длина салона (м) | 6.49 | |
| Максимальное число пассажиров | 8-9 | |
| Объем салона (куб. м) | 17.10 | |
| Оптимальное число пассажиров | 8 | |
| Ширина салона (м) | 1.83 | |
Технические характеристики | ||
| Высота (м) | 5.51 | |
| Длина (м) | 15.60 | |
| Размах крыла (м) | 15.66 | |

eng
RSS
Дайджест