Производитель Gulfstream Aerospace Corporation





Летные характеристики | ||
| Дальность (км) | 12 501 | |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 850 | |
| Максимальная высота полета (м) | 15 550 | |
Весовые характеристики | ||
| Максимальный взлетный вес (кг) | 41 277 | |
Компоновочные характеристики | ||
| Высота салона (м) | 1.88 | |
| Длина салона (м) | 15.3 | |
| Максимальное число пассажиров | 19 | |
| Объем салона (куб. м) | 47.3 | |
| Оптимальное число пассажиров | 13 | |
| Ширина салона (м) | 2.24 | |
Технические характеристики | ||
| Высота (м) | 7.9 | |
| Длина (м) | 29.4 | |
| Размах крыла (м) | 28.5 | |

eng
RSS
Дайджест