Производитель Gulfstream Aerospace Corporation





Летные характеристики | ||
| Дальность (км) | 8 061 | |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 850 | |
| Максимальная высота полета (м) | 13 720 | |
Весовые характеристики | ||
| Максимальный взлетный вес (кг) | 33 521 | |
Компоновочные характеристики | ||
| Высота салона (м) | 1.88 | |
| Длина салона (м) | 13.7 | |
| Максимальное число пассажиров | 12-16 | |
| Объем салона (куб. м) | 43.2 | |
| Оптимальное число пассажиров | 12-16 | |
| Ширина салона (м) | 2.24 | |
Технические характеристики | ||
| Высота (м) | 7.67 | |
| Длина (м) | 27.23 | |
| Размах крыла (м) | 23.7 | |

eng
RSS
Дайджест