Производитель Eclipse Aviation
Самолетов этой модели на портале JETS.ru в продаже нет



Летные характеристики | ||
| Дальность (км) | 2 048 | |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 685 | |
| Максимальная высота полета (м) | 12 497 | |
Весовые характеристики | ||
| Максимальный взлетный вес (кг) | 2 719 | |
Компоновочные характеристики | ||
| Высота салона (м) | 1.31 | |
| Длина салона (м) | 3.76 | |
| Максимальное число пассажиров | 3-6 | |
| Объем салона (куб. м) | 4.50 | |
| Ширина салона (м) | 1.42 | |
Технические характеристики | ||
| Высота (м) | 3.40 | |
| Длина (м) | 10.20 | |
| Размах крыла (м) | 11.60 | |

eng
RSS
Дайджест