Производитель Bombardier Aerospace
Самолетов этой модели на портале JETS.ru в продаже нет





Летные характеристики | ||
| Дальность (км) | 5 430 | |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 819 | |
| Максимальная высота полета (м) | 12 500 | |
Весовые характеристики | ||
| Максимальный взлетный вес (кг) | 24 040 | |
Компоновочные характеристики | ||
| Высота салона (м) | 1.85 | |
| Длина салона (м) | 14.76 | |
| Максимальное число пассажиров | 13-19 | |
| Объем салона (куб. м) | 53.35 | |
| Оптимальное число пассажиров | 15 | |
| Ширина салона (м) | 2.49 | |
Технические характеристики | ||
| Высота (м) | 6.22 | |
| Длина (м) | 26.77 | |
| Размах крыла (м) | 21.21 | |

eng
RSS
Дайджест