Производитель Cessna Aircraft Company





Летные характеристики | ||
| Дальность (км) | 5 272 | |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 849 | |
| Максимальная высота полета (м) | 14 326 | |
Весовые характеристики | ||
| Максимальный взлетный вес (кг) | 13 608 | |
Компоновочные характеристики | ||
| Высота салона (м) | 1.73 | |
| Длина салона (м) | 7.7 | |
| Максимальное число пассажиров | 8-12 | |
| Объем салона (куб. м) | 17.56 | |
| Оптимальное число пассажиров | 8 | |
| Ширина салона (м) | 1.68 | |
Технические характеристики | ||
| Высота (м) | 6.2 | |
| Длина (м) | 19.35 | |
| Размах крыла (м) | 19.3 | |

eng
RSS
Дайджест