Производитель Boeing Business Jet
Самолетов этой модели на портале JETS.ru в продаже нет





Летные характеристики | ||
| Дальность (км) | 10 510 | |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 850 | |
| Максимальная высота полета (м) | 12 497 | |
Весовые характеристики | ||
| Максимальный взлетный вес (кг) | 79 016 | |
Компоновочные характеристики | ||
| Высота салона (м) | 2.16 | |
| Длина салона (м) | 29.97 | |
| Максимальное число пассажиров | 50 | |
| Объем салона (куб. м) | 93,27 | |
| Оптимальное число пассажиров | 15 | |
| Ширина салона (м) | 3.53 | |
Технические характеристики | ||
| Высота (м) | 12.50 | |
| Длина (м) | 39.60 | |
| Размах крыла (м) | 35.80 | |

eng
RSS
Дайджест